Zdroje GeniMig®220LCD jsou moderní invertorové svařovací zdroje nabízející velmi vysokou všestrannost svařování.
Při koupi tohoto produktu získáte dopravu zdarma
Pro nové možnosti v dílně či kolem domu, to je spolehlivý a jedinečně snadno nastavitelný GeniMig®220LCD. Jednoduché ovládání, které zvládne hravě úplně každý, vše jedním potenciometrem, ostatní hodnoty nastaví zdroj sám (synergie), krásný a hlavně funkční LCD displej. Exkluzivní odlehčený hořák ULTRA.
Zdroje GeniMig®220LCD jsou moderní invertorové svařovací zdroje nabízející velmi vysokou všestrannost svařování. Díky moderní technologii IGBT a vysoce kvalitním součástem se jedná o ideální zařízení pro každého svářeče.
Obsahem balení:
Dva procesy v jednom zařízení (2v1):
| ParametrModel | KOWAX® GeniMig®220LCD | |
| Síťové napětí | 1~230±10%, 50/60Hz | |
| MIG | MMA | |
| Rozsah výstupního proudu [A] | 60-200 | 30-160 |
| Primární proud Ieff (A) | 14,0 | 18,0 |
| Jmenovitý příkon [kVA] | 7,0 | 8,0 |
| Zatěžovatel [A] (40℃ 10min) | 60% 200 100% 155 |
60% 160 100% 124 |
| Napětí naprázdno [V] | 60 | |
| Účiník | 0,93 | |
| Jištění (jistič motorový pomalý, charakteristika C) | 16A/1f | |
| Průměr svařovacího drátu [mm] | 0,6/1,0 | |
| Průměr obal.elektrody E7018 [mm] | 2,0-4,0 | |
| Typ podavače | 2kladka (kovový) | |
| Třída krytí | IP21S | |
| Třída použití | F | |
| Rozměry d x š x v [mm] | 455 x 185 x 338 | |
| Rozměry balení d x š x v [mm] | 600 x 240 x 400 | |
| Hmotnost [kg] | 14,6 | |
Líbil se vám produkt? Nebo vám naopak něčím vadí?
Zeptejte se na cokoli spojeného s produktem
Zeptat se