Svářecí drát 308LSi 2,0 mm nerez TIG/5 kg
T
Je TIG svařovací drát s nízkým obsahem uhlíku pro svařování nerezavějících ocelí typu 18Cr8Ni. Dobrá odolnost proti běžné korozi.
1.4301, 1.4306 a jiné.
DC(-)
I1
Klasifikace | Schválení | Typické chemické složení čistého svarového kovu | Typické mechanické vlastnosti čistého svarového kovu |
---|---|---|---|
SFA/AWS A5.9: ER308LSi | TUV | C 0,03 | Mez kluzu, MPa 480 |
EN ISO 14343: G 19 9 L Si | DB | Si 0,8 | Pevnost, MPa 625 |
Werkstoffnummer: 1.4316 | Mn 1,8 | Tažnost, % 37 | |
Cr 20,3 | |||
Ni 1,0 |
Zkušební teplota, °C | Zkušební teplota, °C |
---|---|
+20 | 170 |
-60 | 130 |
Průměr (mm) | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Svařovací proud (A) | 50-75 | 60-80 | 80-120 | 80-140 | 100-140 | 120-140 |
Hmotnost balení (kg) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Balení (kg x počet = kg) | 5×100=500 | 5×100=500 | 5×100=500 | 5×100=500 | 5×100=500 | 5×100=500 |
Líbil se vám produkt? Nebo vám naopak něčím vadí?
Zeptejte se na cokoli spojeného s produktem
Zeptat se